中国反传销救助中心2011年1月~9月统计共挽回277余万元经济损失
时间:2011-10-10 00:32|来源:中国反传销救助中心|编辑:老马|点击:次
从2011年1月截至到9月底,中国反传销救助中心共接受咨询6217次,成功劝说救助472人次,配合工商、公安查处97个传销窝点,成功挽回经济损失累计277万余元。
中国反传销救助中心提示公众:面对创业、投资,请谨慎对待!
中国反传销救助中心2011年1月~9月统计 | ||||
姓名 | 传销地 | 投资金额 | 挽回金额 | |
河北常德 | 张先生 | 贵阳 | 156000 | 150000 |
安徽阜阳 | 姜女士 | 南宁 | 38000 | 38000 |
湖北黄石 | 钱女士 | 太原 | 50800 | 50150 |
浙江嘉兴 | 刘女士 | 泉州 | 420000 | 406700 |
广西南宁 | 王先生 | 抚顺 | 36800 | 36800 |
广西北海 | 汪女士 | 天水 | 50800 | 49000 |
广西北海 | 阚先生 | 湘潭 | 134000 | 134000 |
安徽蚌埠 | 钱先生 | 来宾 | 75800 | 70000 |
广东韶关 | 刘先生 | 枣阳 | 69800 | 60000 |
广东广州 | 龙女士 | 东莞 | 36800 | 36800 |
辽宁辽阳 | 郝先生 | 南宁 | 69800 | 65000 |
内蒙通辽 | 宋先生 | 北海 | 50800 | 50000 |
广东深圳 | 刘女士 | 太原 | 33500 | 33500 |
山西太原 | 吴先生 | 韶关 | 17400 | 17400 |
北京房山 | 韩先生 | 杭州 | 41000 | 40000 |
湖南长沙 | 魏先生 | 石家庄 | 3200 | 3200 |
湖南怀化 | 项先生 | 常州 | 31000 | 30000 |
浙江宁波 | 邓女士 | 怀来 | 198000 | 198000 |
北京大兴 | 沈女士 | 桂林 | 212000 | 192000 |
天津河西 | 张先生 | 贵阳 | 26100 | 26000 |
安徽合肥 | 李先生 | 来宾 | 69800 | 32800 |
石家庄市 | 马先生 | 杭州 | 48000 | 47000 |
湖北黄石 | 张女士 | 龙文 | 36000 | 36000 |
山西太原 | 蒋先生 | 香河 | 7000 | 7000 |
陕西宝鸡 | 王先生 | 蚌埠 | 152400 | 152000 |
四川广安 | 卫女士 | 深圳 | 36800 | 33000 |
重庆北碚 | 仇女士 | 蚌埠 | 69800 | 69800 |
贵州贵阳 | 扈先生 | 东莞 | 69800 | 50000 |
甘肃兰州 | 李先生 | 上饶 | 102000 | 102000 |
甘肃天水 | 杨女士 | 章丘 | 73600 | 73000 |
河南郑州 | 沈女士 | 南昌 | 40100 | 40000 |
广西桂林 | 孔先生 | 十堰 | 116000 | 70000 |
贵州凯里 | 汪先生 | 宁夏 | 100800 | 80000 |
吉林长春 | 赵先生 | 宾阳 | 33000 | 33000 |
河北永清 | 韩女士 | 深圳 | 70000 | 68000 |
四川乐山 | 孔女士 | 桂平 | 50800 | 50800 |
广西南宁 | 张先生 | 郑州 | 32100 | 32100 |
广西南宁 | 刘女士 | 达州 | 76800 | 76000 |
北京通州 | 闫女士 | 重庆 | 3800 | 1000 |
河北廊坊 | 寇先生 | 菏泽 | 50800 | 32000 |
合计: | 2991000 | 2772050 |
中国反传销救助中心 www.fcx110.com
反传销 www.fcx110.com
救助、咨询热线:010-57210191 010-81953809
联系我们
救助中心 www.fcx110.com | 反传之窗 www.fcx110.com |
咨询热线1:010-56208282 | 咨询热线2:010-57210191 |
马老师专线1:13260289889 | 马老师专线2:18600220905 |
咨询QQ1:283071951 | 咨询QQ2:467080324 |
打击传销,关切民生,贴近生活,服务大众。救助中心——您身边信赖的朋友! |
相关内容
热门导读
编辑推荐
最新资讯
热点资讯